Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 44 (2015) | Финансовое администрирование доходов бюджетов на государственном и муниципальном уровне и доходов федеральных внебюджетных фондов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Б. Крылова, С. В. Музалев | ||
| "... Статья посвящена анализу эффективности в сфере финансового администрирования доходов бюджетов ..." | ||
| № 44 (2015) | Совершенствование администрирования и перспективы развития имущественного налогообложения как финансовой основы формирования доходов муниципальных бюджетов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Б. Крылова, О. Б. Буздалина | ||
| "... of municipal budgets which is carried out by the government(municipal) financial bodies. The directions ..." | ||
| Том 19, № 2 (2020) | Управление дефицитом бюджетов государственных внебюджетных фондов в Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Х. Ш. Магомедов | ||
| "... в Российской Федерации. Рассмотрена динамика доходов, расходов и дефицита внебюджетных фондов РФ. Проведена ..." | ||
| № 49 (2016) | Анализ показателей республиканского бюджета Кыргызской Республики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. О. Кожошев, Э. Д. Турдумамбетова | ||
| "... In the article the main indicators of GDP and republican budget of the Kyrgyz Republic for the last ..." | ||
| № 44 (2015) | К вопросу о мобилизации собственных налоговых источников местных бюджетов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Гордиенко | ||
| "... доходов муниципальных бюджетов путем оптимизации источников налоговых доходов. Представлено развитие ..." | ||
| № 49 (2016) | Опыт внедрения казначейской системы государственного бюджета Кыргызской Республики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. О. Кожошев | ||
| "... of execution of the State Budget of the Kyrgyz Republic. ..." | ||
| № 44 (2015) | Анализ налоговых поступлений в бюджеты муниципального уровня Российской Федерации в 2014 году | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. С. Гордиенко, Н. Ю. Глубокова | ||
| "... уровня Российской Федерации по итогам 2014 года. Проанализировано фактическое состояние налоговых доходов ..." | ||
| Том 21, № 3 (2022) | Перспективы инновационного развития регионов–доноров и дотационных субъектов Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Л. Быкова | ||
| "... большинства региональных бюджетов характерна потребность в дотационных отчислениях, поскольку их доходы ..." | ||
| Том 18, № 4 (2019) | Государственный контроль как инструмент повышения эффективности использования бюджетных ресурсов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Д. Хабибулаева | ||
| "... and an instrument for increasing the efficiency of the use of budget funds. The mechanism of implementation ..." | ||
| Том 17, № 1 (2018) | Финансовая система Ливии как отражение политической жизни страны | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Ю. Бабенкова | ||
| "... сельскохозяйственной и животноводческой продукции, а также от прибыли, получаемой от налогов и таможенных доходов ..." | ||
| Том 23, № 4 (2024) | Путешествия по историческим местам как фактор развития территориального предпринимательства и культуры общества | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| T. A. Шпилькина | ||
| "... необходимо разработать льготные программы, составленные с учетом доходов и возможностей субъектов РФ, таким ..." | ||
| Том 21, № 1 (2022) | Экономика Кувейта: возможность, потенциал, восстановление (ожидание vs реальность) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| C. Ю. Бабенкова | ||
| "... Кувейт является достаточно богатой страной, граждане которой имеют очень высокий доход на душу ..." | ||
| Том 19, № 2 (2020) | Финансово-экономическая система Йемена: востановление возможно? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Ю. Бабенкова | ||
| "... основной источник дохода, вследствие чего им достаточно трудно покупать товары, входящие минимальную ..." | ||
| 1 - 13 из 13 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



























